RPE to % 1RM
Helms 2016 lookup table, integer RPE 6–10 and reps 1–12.
Helms 2016 lookup table, integer RPE 6–10 and reps 1–12.
| Reps | RPE 10 | RPE 9 | RPE 8 | RPE 7 | RPE 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 95.5 | 92.2 | 89.2 | 86.3 |
| 2 | 95.5 | 92.2 | 89.2 | 86.3 | 83.7 |
| 3 | 92.2 | 89.2 | 86.3 | 83.7 | 81.1 |
| 4 | 89.2 | 86.3 | 83.7 | 81.1 | 78.6 |
| 5 | 86.3 | 83.7 | 81.1 | 78.6 | 76.2 |
| 6 | 83.7 | 81.1 | 78.6 | 76.2 | 73.9 |
| 7 | 81.1 | 78.6 | 76.2 | 73.9 | 71.6 |
| 8 | 78.6 | 76.2 | 73.9 | 71.6 | 69.4 |
| 9 | 76.2 | 73.9 | 71.6 | 69.4 | 67.3 |
| 10 | 73.9 | 71.6 | 69.4 | 67.3 | 65.3 |
| 11 | 71.6 | 69.4 | 67.3 | 65.3 | 63.3 |
| 12 | 69.4 | 67.3 | 65.3 | 63.3 | 61.4 |
Enter reps 1–12 and RPE 6–10.
These tools estimate or convert numbers. They are not a training plan.